A456CFBI1维修/A456CFBI1销售|启航检测科技(上海)有限公司
A456CFBI1使用说明书/A456CFBI1操作视频|启航检测科技(上海)有限公司
易高456提升新标准;提供可靠而精确的涂层 厚度测量结果,提高工作效率。
易高Elcometer456仪器分为4个类型:E型、B(基本型)、S(标准型)、T(高级型),从最初的易高456E型到现在的456T型。
整体式仪器适合单手操作,因为在测量中,“大脚探头"的大接触面具有更好的稳定性,使用户得到持续且重复性强的精确结果。
简便易用
大按键,即使戴上手套也可方便操作
多语言菜单设置
高对比度彩色LCD , 并带有自动旋转功能
高、低限值指示标志
工厂已校准,拆包即用
读数准确
测量精确度±1%
可依照多项国家和国际标准使用
热稳测量
能为薄涂层提高分辨率读数
在平滑、粗糙、稀薄表面及曲面上都可准确测量
测量可靠
重复性和再现性强
2 年主机保修期
提供全套可追溯检验证书
数据组合备日期和时间标记功能
坚固
密封、耐用、抗冲击性强
防尘防水,防护等级相当于IP64
显示器抗划性及防溶剂性强
仪器及探头结构持久耐用
适合在恶劣环境下使用
高效
快速读数:70+/分钟,使用超声/扫描探头 为:140+/分钟
多重校准内存
字母数组标识
用户可选校准方法
与ElcoMaster®和ElcoMaster®移动应用程序兼容
功能强大
多种探头可互换使用
USB和Bluetooth®数据输出到iPhone*或Android™ 设备
可分2500组存储150000个数据
能在符合正规质量体系认证,如ISO 9001 要求仪器正确控制、记录和校准数据。用户要求仪器测量数据应可追溯到各个国家标准。 有多种名义值和带证书的膜片可供,连同调零板一起,可确保这些仪器的精确度
技术参数 | |
显示信息 | 2.4"(6 cm) QVGA 彩色薄膜晶体管显示屏, 320x240像素 |
电池类型 | 2节AA电池,充电电池也可使用 |
电池寿命 | 以每秒1个读数,可连续工作最长24小时5 |
仪器尺寸(高x宽x长) | 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46") |
仪器重量 | 161g (5.68oz) 包括电池在内重 |
操作温度 | -10 至 50°C (14 至 122°F) |
包装清单 | 易高Elcometer 456主机、校准膜片 (只限整体式)、腕带、提箱 (高级型)、保护套 (基本、 标准、高级型)、一个屏保帖 (标准、高级型)、2节AA电池、操作手册、USB线 (标准、高 级型)、易高软件 (标准、高级型)。 |
整体式 | ||||||||||
量程 1 | 测量范围: 0-1500μm (0-60mils) | 精确度*: ±1-3% 或 ±2.5μm (±0.1mil) | ||||||||
分辨率: 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils) | ||||||||||
E型(E) | 基本型(B) | 标准型(S) | 高级型(T) | 证书 | ||||||
易高Elcometer456铁基整体式仪器 | A456CFEI1 | A456CFBI1 | A456CFSI1 | A456CFTI1 | ● | |||||
易高Elcometer456非铁基整体式仪器 | - | A456CNBI1 | 参见带有N2PINIP™探头 | 参见带有N2PINIP™探头 | ● | |||||
易高Elcometer456两用整体式仪器 | A456CFNFEI1 | A456CFNFBI1 | A456CFNFSI1 | A456CFNFTI1 | ● | |||||
量程 2 | 测量范围: 0-5mm (0-200mils) | 精确度*: ±1-3% 或 ±20μm (±1.0mil) | ||||||||
分辨率: 1μm: 0-1mm; 10μm: 1-5mm (0.1mil: 0-50mils; 1mil: 50-200mils) | ||||||||||
要想在薄涂层上具有更高的分辨率和准确性,量程2仪器可转换为量程1模式 | ||||||||||
E型(E) | 基本型(B) | 标准型(S) | 高级型(T) | 证书 | ||||||
易高Elcometer456铁基整体式仪器 | - | A456CFBI2 | 参见带有F2PINIP™探头 | 参见带有F2PINIP™探头 | ● | |||||
量程 3 | 测量范围: 0-13mm (0-500mils) | 精确度*: ±1-3% 或 ±50μm (±2.0mils) | ||||||||
分辨率: 1μm: 0-2mm; 10μm: 2-13mm (0.1mil: 0-100mils; 1mil: 100-500mils) | ||||||||||
E型(E) | 基本型(B) | 标准型(S) | 高级型(T) | 证书 | ||||||
易高Elcometer456铁基整体式仪器 | - | A456CFBI3 | 参见带有F3PINIP™探头 | 参见带有F3PINIP™探头 | ● | |||||
分体式仪器 | ||||||||||
E型(E) | 基本型(B) | 标准型(S) | 高级型(T) | 证书 | ||||||
易高Elcometer456铁基分体式仪器 | - | A456CFBS | A456CFSS | A456CFTS | ● | |||||
易高Elcometer456非铁基分体式仪器 | - | A456CNBS | A456CNSS | A456CNTS | ● | |||||
易高Elcometer456两用分体式仪器 | - | A456CFNFBS | A456CFNFSS | A456CFNFTS | ● | |||||
探头是单独提供 |
* 取较大者为准
● 作为标准提供证书。
产品特点 | ■标配 | □可选 | ||
E型 (E) | 基本型(B) | 标准型(S) | 高级型(T) | |
快速准确读数; 每分钟可读取70多个读数 | ■ | ■ | ■ | ■ |
可重复再现测量数据 | ■ | ■ | ■ | ■ |
菜单结构方便易懂; 超过30种语言可以选择 | ■ | ■ | ■ | ■ |
坚固、抗击、防水、防尘; 相当于IP64 | ■ | ■ | ■ | ■ |
明亮彩色屏; 持续背光 | ■ | ■ | ■ | ■ |
耐划痕耐溶剂显示屏; 2.4吋(6cm)TFT | ■ | ■ | ■ | ■ |
Larg较大的按键能确保用户更容易按准确按键 | ■ |
上一篇 : F108-1D维修ElcometerF108-1D
下一篇 : D-100显影剂用途