45MG超声测厚仪: |
45MG是一款配备有标准测量功能和软件选项的高级超声测厚仪。这款特色的仪器与奥林巴斯的所有双晶和单晶测厚探头相兼容,是一款集多种解决方案于一机的创新型仪器,可用于几乎所有测厚应用。
标准功能提供基本配置的45MG仪器是一款简单易学的测厚仪,操作人员只需少量的培训,就可以处理大多数常见的测厚应用。不过,添加了可选购软件选项和探头之后的45MG仪器,就会变成一款非常*的测厚仪,可以进行典型的初级仪器不能完成的应用。此外,大多数选项可以在购买仪器时分别购买,或在日后需要时购买。
| 可选功能只需几次按键,即可完成从简单的腐蚀测厚仪到多功能精确测厚仪的华丽变身。45MG测厚仪提供5个需密码激活的软件选项,从而跻身于工业领域中用途广泛的测厚仪行列。
|
在恶劣环境中正常操作
| 室内显示设置,可选A扫描模式 |
仪器设计,便于操作
| 室外显示设置,可选A扫描模式 |
测量 | 双晶探头测量模式 | 从激励脉冲后的精确延迟到个回波之间的时间间隔 |
---|---|---|
回波到回波(可选) | 在两个连续底面回波之间的时间间隔,不计漆层或涂层的厚度 | |
穿透涂层测量(可选) | 利用单个底面回波,测量金属的实际厚度和涂层厚度(使用D7906-SM、D7906-RM和D7908探头) | |
单晶探头测量模式(可选) | 模式1:激励脉冲与个底面回波之间的时间间隔 模式2:延迟块回波与个底面回波之间的时间间隔(使用延迟块或水浸式探头) 模式3:在激励脉冲之后,位于个表面回波后的相邻底面回波之间的时间间隔(使用延迟块探头或水浸式探头) | |
厚度范围 | 0.080 mm ~ 635 mm,视材料、探头、表面条件、温度和所选配置而定(要测量整个厚度范围需要使用单晶选项) | |
材料声速范围 | 0.508 mm/μs ~ 18.699 mm/μs | |
分辨率(可选) | 低分辨率:0.1 mm 标准分辨率:0.01 mm 单晶选项:0.001 mm | |
探头频率范围 | 标准:2.25 MHz ~ 30 MHz(-3 dB);高穿透(单晶选项):0.50 MHz ~ 30 MHz(-3 dB) | |
一般规格 | 操作温度范围 | -10 °C ~ 50 °C |
键区 | 密封、以色彩区分功能的键区,带有触感及声音反馈 | |
机壳 | 防撞击、防水、装有密封垫的机壳,机壳上的接口密封。 设计符合IP67标准。 | |
外型尺寸(宽 × 高 × 厚) | 总体尺寸:91.1 mm × 162 mm × 41.1 mm | |
重量 | 430.9克 | |
电源供应 | 3节AA电池 / USB电源供应 | |
电池供电时间 | 3节AA碱性电池:20 ~ 21小时 3节AA镍氢电池:22 ~ 23小时 AA锂电池:35 ~ 36小时 | |
标准 | 设计符合EN15317标准 | |
显示 | 彩色透反QVGA显示 | 液晶显示,显示屏尺寸:54.61毫米 × 41.15毫米 |
检波 | 全波、射频波、正半波、负半波(波形选项) | |
输入/输出 | USB | 2.0客户端 |
存储卡 | 容量:2 GB可插拔microSD存储卡 | |
内置数据记录器(可选) | 数据记录器 | 45MG通过USB或microSD卡识别、存储、调用、清除及传输厚度读数、波形图像和仪器配置信息。 |
容量 | 475000个厚度测量读数,或20000个带厚度值的波形 | |
文件名、ID编码和注释 | 不超过32个字符的文件名,不超过20个字符的字母数字位码,每个位有4个注释。 | |
文件结构 | 6个标准的或自定义的用于特定应用的文件结构 | |
报告 | 机载报告,总结了数据统计和最小值/值 |
45MG数字式超声测厚仪
AA碱性电池
2阶梯试块和耦合剂
USB数据线
《用户手册》,存于CD盘上
测量功能:最小值/值模式、两个报警模式、差值模式、B扫描、缩减率、可编程的锁定功能
45MG-SE (U8147022):单晶选项,使用频率范围为2.25 MHz ~ 30 MHz的单晶探头。
45MG-HP (U8147023):单晶高穿透选项,使用频率范围为0.5 MHz ~ 30 MHz的单晶探头。
45MG-EETC (U8147021):回波到回波和穿透涂层。
45MG-WF (U8147019):波形选项。
45MG-DL (U8147020):内置数据记录器,包含GageView接口程序。
MICROSSD-ADP-2GB(U8779307):2 GB外置microSD存储卡
45MG-RPC (U8779676):带支架的橡胶保护套
Item Number | Part Code | Frequency (MHz) | Connector Type | Connector Location | Range in Steel (mm) | Range in Steel (in) | Temperature Range °F | Temperature Range °C | Tip Diameter (mm) | Tip Diameter (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U8450017 | D797-SM | 2 | Microdot | Straight | 3.5 - 635 | 0.150 - 25 | -5 - 752 | -20 - 400 | 22.9 | 0.900 |
U8450016 | D797 | 2 | Potted | Right Angle | 3.5 - 635 | 0.150 - 25 | -5 - 752 | -20 - 400 | 22.9 | 0.900 |
U8454038 | D7910 | 5 | Potted | Right Angle | 1.00 - 500.00 | 0.040 - 20.000 | 32 -122 | 0 - 50 | 12.7 | 0.5 |
U8450021 | D799 | 5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 300 | -20 - 150 | 11 | 0.434 |
U8450007 | D790-RL | 5 | LEMO | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450008 | D790-SL | 5 | LEMO | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450009 | D790-SM | 5 | Microdot | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450011 | D791-RM | 5 | Microdot | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 752 | -20 - 400 | 11 | 0.434 |
U8450002 | D790 | 5 | Potted | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8620225 | MTD705 | 5 | Lepra/Con | Right Angle | 1.0 - 19 | 0.040 - 0.75 | 32 - 122 | 0 - 50 | 5.1 | 0.200 |
U8450010 | D791 | 5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450014 | D794 | 5 | Potted | Straight | 0.75 - 50 | 0.030 - 2 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
U8450018 | D798 | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 |
U8450020 | D798-SM | 7.5 | Microdot | Straight | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 |
U8450019 | D798-LF | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 |
U8454013 | D7226 | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 |
U8450012 | D792 | 10 | Potted | Straight | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
U8450013 | D793 | 10 | Potted | Right Angle | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
与38DL PLUS和45MG仪器配套使用。
* 仅为38DL PLUS仪器提供氧化物软件。
** 45MG仪器不提供E110-SB。
† E110型探头需要适配器(工件编号为1/2XA/E110)。
探头 | 订购 | 频率 | 端部直径 | 探头类型 | 连接器 | 钢中范围 | 温度范围 | ||||
MHz | 英寸 | 毫米 | 类型 | 位置 | 英寸 | 毫米 | °F(华氏度) | °C(摄氏度) | |||
V260-SM | U8411019 | 15 | 0.080 | 2 | Sonopen | Microdot | 平直型 | 0.02 - 0.400 | 0.5 - 10 | 32 ~ 122 | 0 ~ 50 |
V260-RM | U8411018 | 15 | 0.080 | 2 | Sonopen | Microdot | 直角型 | 0.02 - 0.400 | 0.5 - 10 | 32 ~ 122 | 0 ~ 50 |
V260-45 | U8411017 | 15 | 0.080 | 2 | Sonopen | Microdot | 45°角手柄 | 0.02 - 0.400 | 0.5 - 10 | 32 ~ 122 | 0 ~ 50 |
M2017* | U8415002 | 20 | 0.250 | 6.35 | 内部氧化层 | Microdot | 直角型 | 钢: | 钢: | 32 ~ 122 | 0 ~ 50 |
M2091* | U8415018 | 20 | 0.250 | 6.35 | 用于横波的可更换延迟块 | Microdot | 直角型 | 钢: | 钢: | 32 ~ 122 | 0 ~ 50 |
E110-SB†** | U8471001 | - | 1.25 | 28.5 | EMAT | BNC | 平直型 | 0.080 - 5 | 2.0 - 125 | 32 ~ 176 | 0 ~ 80 |
电缆工件编号 | 订购编号 | 适用探头 | 长度 | 电缆类型 | 插头类型 | |
英尺 | 米 | |||||
LCMD-316-5B | U8800353 | D790-SM | 5.0 | 1.5 | 标准型 | 平直型 |
RLCMD-316-5B | U8800367 | D790-SM | 5.0 | 1.5 | 标准型 | 直角型 |
LCMD-178-5B SSA | U8800352 | D790-SM | 5.0 | 1.5 | 铠装 | 平直型 |
RLCMD-178-5B SSA | U8800366 | D790-SM | 5.0 | 1.5 | 铠装 | 直角型 |
LCLD-316-5G | U8800330 | D790-RL | 5.0 | 1.5 | 标准型 | 平直型 |
LCLD-316-5H | U8800331 | D790-SL | 5.0 | 1.5 | 标准型 | 平直型 |
LCMD-316-5C | U8800354 | D791-RM | 5.0 | 1.5 | 标准型 | 平直型 |
LCMD-316-5D | U8800355 | D797-SM | 5.0 | 1.5 | 标准型 | 平直型 |
LCMD-316-5J | U8800357 | D798-SM | 5.0 | 1.5 | 标准型 | 平直型 |
LCMD-316-5L | U8800358 | D7906-SM | 5.0 | 1.5 | 标准型 | 平直型 |
LCLPD-78-5 | U8800332 | MTD705 | 5.0 | 1.5 | 标准型 | 平直型 |
LCM-74-4 | U8800348 | V260-SM、V260-RM、V260-45、M2017 | 4.0 | 1.2 | 标准型 | - |
LCM-188-4 SSA | U8800342 | V260-SM、V260-RM、V260-45、M2017 | 4.0 | 1.2 | 铠装 | - |
LCB-74-4 | U8800320 | E110-SB | 4.0 | 1.2 | 标准型 | - |
启航检测科技(上海)有限公司是一家专业从事无损检测设备代理的公司,主营超声波检测设备及探头、超声波相控阵、超声TOFD探伤仪、超声波相控阵探头以及数字成像平板等*设备,品牌有奥林巴斯NDT、美国磁通、美国sherwen、汕超、新美达、美国GE等多家产品。长期以来,公司坚持走科技创新之路,不断拓展产品线及产品技术,加大应用技术人员投入。
公司提供的无损检测仪器设备包括工业X光机、工业CT、CR、DR、工业洗片机、超声波探伤仪、超声波相控阵、超声波测厚仪、超声波探头、涡流探头、涡流阵列探伤仪、管材的无损检测解决方案、涡流阵列探伤仪、超声导波、超声TOFD探伤仪、涡流阵列、磁粉探伤机、着色渗透剂、荧光渗透线、工业内窥镜、大型复合材料超声波自动化检测系统、大型超声波板材检测系统、大型超声波管材检测系统、大型压力容器超声波检测系统、汽车点焊超声波成像分析仪和其它实验室仪器。
超声波探伤仪、相控阵探伤仪、磁粉探伤仪、胶片、探伤剂、耦合剂、试块、洗片槽、胶片机、黑光灯、紫外线灯、相控阵探头、单晶直探头、双晶直探头、单晶斜探头、双晶斜探头、水浸探头、保护膜探头、表面波探头、绝缘子超声波探头、爬坡探头、TOFD探头、楔块探头、楔块、导波探头、磁性探头、单晶连接线、双晶连接线、反差增强剂、密度计、观片灯、洗片夹、拉环磁钢、铅字、射线机、射线灯、个人剂量报警仪、辐射仪、环境辐射仪、黑油磁悬液、黑水磁悬液、红油磁悬液、红水磁悬液、红磁膏、黑磁膏、红磁粉、黑磁粉、喷壶、提升力试块、梨形测定管、直型测定管、消泡剂、防锈剂、分散剂、磁场强度计、白光照度计、紫外照度计、暗室红灯、三色灯、显影粉、定影粉、显影液、定影液、暗袋、增感屏、防护背心、铅衣、像质计、无损检测配件、
长期以来,依托高素质的技术人员和销售队伍,本着诚信守法,客户的经营原则,以良好的信誉、丰富的经验、周到的服务,为客户提供了的检测设备及技术解决方案,赢得了国内外广大用户的信赖和好评。我们提供的设备、系统及方案应用于中国的各种工业领域,特别应用于航空航天、汽车制造、石油化工、船舶制造、冶金、铁路、核工业及电力、特检、高校及研究机构等。
良好信誉 – 启航检测科技作为无损检测行业的,依托高素质团队及诚信周到的服务,得到了客户的一致赞同。
丰富经验 – 启航检测科技的销售人员及技术人员大部分都拥有本科及以上学历,在无损检测行业有着多年的经验及专业知识。
高效服务 – 启航检测科技总部位于上海,全国主要城市设立分支机构。任何时间和地点,随时准备好为您提供及时可靠的服务。
解决方案 – 启航检测科技依托高素质的技术团及专业的本地化服务,我们随时为您提供及时全面的无损检测解决方案。
上一篇 : 27MG奥林巴斯OLYMPUS超声测厚仪
下一篇 : 38DL PLUS超声测厚仪