一、A456CFBI3数显式涂层测厚仪|启航检测科技(上海)有限公司*全国供应A456CFBI3手持式涂层测厚仪;启航检测科技(上海)有限公司提供A456CFBI3报价、A456CFBI3说明书、A456CFBI3演示、A456CFBI3视频培训、A456CFBI3维修等等。
二、公司概括:
(1)A456CFBI3涂层测厚仪启航检测科技(上海)有限公司是一家专业从事无损检测设备代理的公司,主营超声波检测设备及探头、超声波相控阵、超声TOFD探伤仪、超声波相控阵探头以及数字成像平板等*设备,品牌有奥林巴斯NDT、美国磁通、美国sherwen、汕超、新美达、美国GE等多家产品。长期以来,公司坚持走科技创新之路,不断拓展产品线及产品技术,加大应用技术人员投入。
(2)公司提供的无损检测仪器设备包括工业X光机、工业CT、CR、DR、工业洗片机、超声波探伤仪、超声波相控阵、超声波测厚仪、超声波探头、涡流探头、涡流阵列探伤仪、管材的无损检测解决方案、涡流阵列探伤仪、超声导波、超声TOFD探伤仪、涡流阵列、磁粉探伤机、着色渗透剂、荧光渗透线、工业内窥镜、大型复合材料超声波自动化检测系统、大型超声波板材检测系统、大型超声波管材检测系统、大型压力容器超声波检测系统、汽车点焊超声波成像分析仪和其它实验室仪器。
(3)超声波探伤仪、相控阵探伤仪、磁粉探伤仪、胶片、探伤剂、耦合剂、试块、洗片槽、胶片机、黑光灯、紫外线灯、相控阵探头、单晶直探头、双晶直探头、单晶斜探头、双晶斜探头、水浸探头、保护膜探头、表面波探头、绝缘子超声波探头、爬坡探头、TOFD探头、楔块探头、楔块、导波探头、磁性探头、单晶连接线、双晶连接线、反差增强剂、密度计、观片灯、洗片夹、拉环磁钢、铅字、射线机、射线灯、个人剂量报警仪、辐射仪、环境辐射仪、黑油磁悬液、黑水磁悬液、红油磁悬液、红水磁悬液、红磁膏、黑磁膏、红磁粉、黑磁粉、喷壶、提升力试块、梨形测定管、直型测定管、消泡剂、防锈剂、分散剂、磁场强度计、白光照度计、紫外照度计、暗室红灯、三色灯、显影粉、定影粉、显影液、定影液、暗袋、增感屏、防护背心、铅衣、像质计、无损检测配件、
(4)长期以来,依托高素质的技术人员和销售队伍,本着诚信守法,客户的经营原则,以良好的信誉、丰富的经验、周到的服务,为客户提供了的检测设备及技术解决方案,赢得了国内外广大用户的信赖和好评。我们提供的设备、系统及方案应用于中国的各种工业领域,特别应用于航空航天、汽车制造、石油化工、船舶制造、冶金、铁路、核工业及电力、特检、高校及研究机构等。
(5)良好信誉–启航检测科技作为无损检测行业的,依托高素质团队及诚信周到的服务,得到了客户的一致赞同。
(6)数显式涂层测厚仪丰富经验–启航检测科技的销售人员及技术人员大部分都拥有本科及以上学历,在无损检测行业有着多年的经验及专业知识。
(7)高效服务–启航检测科技总部位于上海,全国主要城市设立分支机构。任何时间和地点,随时准备好为您提供及时可靠的服务。
(8)解决方案–启航检测科技依托高素质的技术团及专业的本地化服务,我们随时为您提供及时全面的无损检测解决方案。
三、易高Elcometer456铁基整体式仪器基本型(B)-量程3:Elcometer456B型一体式涂层测厚仪,非常适合单手操作黑色基材。Scale3的范围为0-13毫米(0-500密耳)。
型:B型
基板选项:铁基(F)
探头选项:整体式探头
部件编号:A456CFBI3
认证:测试证书
量程 0.5: 范围 : 0-500μm (0-20mils) | |||||
精确度a | ±1-3% 或 ±2.5μm (±1-3% 或 ±0.1mil) | ||||
范围 | 0-500μm (0-20mils) | ||||
分辨率 | 0,1μm: 0-100μm (0,01mil: 0-5mils) 1μm: 100-500μm (0,1mil: 5-20mils) | ||||
证书 | |||||
产品描述 | 部件编号 | 最小净空高度 | 最小样本直径b | 凸面直径 | 凹面半径 |
铁基 (F) | |||||
直式迷你探头 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CFM3---A | 6mm (0.24") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
直角迷你探头 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CFM3R90A | 16mm (0.63") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
45°角迷你探头 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CFM3R45A | 16mm (0.63") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
直式迷你探头 探头长度: 150mm (5.90")c | T456CFM3---C | 6mm (0.24") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
直角迷你探头 探头长度: 150mm (5.90")c | T456CFM3R90C | 16mm (0.63") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
45°角迷你探头 探头长度: 300mm (11.80")c | T456CFM3R45D | 18mm (0.71") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
直角迷你探头 探头长度: 300mm (11.80")c | T456CFM3R90D | 16mm (0.63") | 3mm (0.12") | 1.9mm (0.07") | 6.5mm (0.26") |
非铁基 (N) | |||||
直式迷你探头 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CNM3---A | 6mm (0.24") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
直角迷你探头 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CNM3R90A | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
直式迷你探头 探头长度: 150mm (5.90")c | T456CNM3---C | 6mm (0.24") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
直角迷你探头 探头长度: 150mm (5.90")c | T456CNM3R90C | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
直角迷你探头 探头长度: 400mm (15.70")c | T456CNM3R90E | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
非铁基 - Graphite (N) | |||||
直角迷你探头 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CNMG3R90A | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
直角迷你探头 探头长度: 150mm (5.90")c | T456CNMG3R90C | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
直角迷你探头 探头长度: 400mm (15.70")c | T456CNMG3R90E | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 6mm (0.24") | 8.5mm (0.33") |
量程 1: 范围 : 0-1500μm (0-60mils) | |||||
精确度ae | ±1-3% 或 ±2.5μm (±1-3% 或 ±0.1mil) | ||||
范围d | 0-1500μm (0-60mils) | ||||
分辨率 | 0.1μm: 0-100μm (0.01mil: 0-5mils) 1μm: 100-1500μm (0.1mil: 5-60mils) | ||||
证书 | |||||
产品描述 | 部件编号 | 最小净空高度 | 最小样本直径b | 凸面直径 | 凹面半径 |
铁基 (F) | |||||
直探头 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CF1S | 85mm (3.35") | 4mm (0.16") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
直迷你探头密封 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CF1E | 85mm (3.35") | 4mm (0.16") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
扫描探头 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CF1U | 86mm (3.38") | 15mm (0.59") | 平坦表面 | 平坦表面 |
扫描探头 , 铠装线 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CF1UARM | 140mm (5.51") | 15mm (0.59") | 平坦表面 | 平坦表面 |
90° 探头 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CF1R | 28mm (1.10") | 4mm (0.16") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
90°迷你探头 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CFM5R90A | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 3mm (0.12") | 6.5mm (0.26") |
90°迷你探头密封 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CFME5R90A | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 3mm (0.12") | 6.5mm (0.26") |
90°迷你探头 密封,2米电缆 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CFME5R90A-2 | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 3mm (0.12") | 6.5mm (0.26") |
PINIP™ 整体式探头 | T456CF1P | 170mm (6.69") | 4mm (0.16") | 4mm (0.16") | 60mm (2.36") |
非铁基 (N) | |||||
直探头 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CN1S | 85mm (3.35") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 10mm (0.39") |
90° 探头 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CN1R | 28mm (1.10") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 14mm (0.55") |
90°迷你探头 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CNM5R90A | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 8.5mm (0.33") |
90°迷你探头 探头长度: 150mm (5.90")c | T456CNM5R90C | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 8.5mm (0.33") |
90°迷你探头 探头长度: 400mm (15.7")c | T456CNM5R90E | 16mm (0.63") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 8.5mm (0.33") |
阳极氧化探头 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CN1AS | 100mm (3.94") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 14mm (0.55") |
PINIP™ 整体式探头 | T456CN1P | 180mm (7.09") | 4mm (0.16") | 10mm (0.39") | 14mm (0.55") |
铁基 & 非铁基 (FNF) | |||||
直探头 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CFNF1S | 88mm (3.46") | F: 4mm (0.16"), N: 6mm (0.24") | F: 4mm (0.16") N: 26mm (1.02") | 12.5mm (0.49") |
直探头 , 铠装线 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CFNF1ARM | 185mm (7.28") | F: 4mm (0.16"), N: 6mm (0.24") | F: 4mm (0.16") N: 26mm (1.02") | 12.5mm (0.49") |
扫描探头 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CFNF1U | 89mm (3.50") | 15mm (0.59") | 平坦表面 | 平坦表面 |
直角探头 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CFNF1R | 38mm (1.50") | F: 4mm (0.16"), N: 6mm (0.24") | F: 4mm (0.16") N: 26mm (1.02") | 12.5mm (0.49") |
PINIP™ 整体式探头 | T456CFNF1P | 180mm (7.09") | F: 4mm (0.16"), N: 6mm (0.24") | F: 4mm (0.16") N: 26mm (1.02") | 65mm (2.56") |
量程 2: 范围 : 0-5mm (0-200mils) | |||||
精确度ae | ±1-3% 或 ±20μm (±1-3% 或 ±1.0mil) | ||||
范围d | 0-5mm (0-200mils) | ||||
分辨率 | 1μm: 0-1mm (0.1mil: 0-50mils) 10μm: 1-5mm (1.0mil: 50-200mils) | ||||
证书 | |||||
产品描述 | 部件编号 | 最小净空高度 | 最小样本直径b | 凸面直径 | 凹面半径 |
铁基 (F) | |||||
直探头 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CF2S | 89mm (3.50") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
扫描探头 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CF2U | 90mm (3.54") | 15mm (0.59") | 平坦表面 | 平坦表面 |
90° 探头 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CF2R | 32mm (1.26") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
直探头 , 铠装线 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CF2ARM | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
可伸缩探头 探头长度: 56-122cm (22-48")c | T456CF2T | 36mm (1.42") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 25mm (0.98") |
软涂层探头 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CF2B | 89mm (3.50") | 8mm (0.32") | 平坦表面 | 平坦表面 |
防水探头 - 1m (3’)线 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CF2SW | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探头 - 5m (15’)线 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CF2SW-5 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探头 - 15m (45’)线 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CF2SW-15 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探头 - 30m (98’)线 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CF2SW-30 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探头 - 50m (164’)线 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CF2SW-50 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
防水探头 - 75m (250’)线 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CF2SW-75 | 138mm (5.43") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 40mm (1.98") |
PINIP™整体式探头 | T456CF2P | 174mm (6.85") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 60mm (2.36") |
高温PINIP™ | T456CF2PHT | 174mm (6.85") | 8mm (0.32") | 4mm (0.16") | 60mm (2.36") |
非铁基 (N) | |||||
直探头 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CN2S | 88mm (3.46") | 14mm (0.55") | 100mm (3.97") | 150mm (5.90") |
PINIP™整体式探头 | T456CN2P | 185mm (7.28") | 14mm (0.55") | 100mm (3.97") | 150mm (5.90") |
Scale 3: Range : 0-13mm (0-500mils) | |||||
精确度a | ±1-3% 或 ±50μm (±1-3% 或 ±2.0mils) | ||||
范围d | 0-13mm (0-500mils) | ||||
分辨率 | 1μm: 0-2mm (0.1mil: 0-100mils) 10μm: 2-13mm (1.0mil: 100-500mils) | ||||
证书 | |||||
产品描述 | 部件编号 | 最小净空高度 | 最小样本直径b | 凸面直径 | 凹面半径 |
铁基 (F) | |||||
直探头 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CF3S | 102mm (4.02") | 14mm (0.55") | 15mm (0.59") | 40mm (1.98") |
PINIP™整体式探头 | T456CF3P | 184mm (7.24") | 14mm (0.55") | 15mm (0.59") | 45mm (1.77") |
非铁基 (N) | |||||
直探头 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CN3S | 170mm (6.69") | 35mm (1.38") | 平坦表面 | 平坦表面 |
量程 FM7: 范围: 0.60-3.8mm (25-150mils) | |||||
精确度a | ±7.5% 或 ±114μm (±7.5% 或 ±4.5mils) | ||||
范围d | 0.60-3.8mm (25-150mils) | ||||
分辨率 | 1μm: 0-1mm (0.1mil: 0-139.3mils) 10μm: 1-3.8mm (1.0mil: 39.4-150mils) | ||||
证书 | |||||
产品描述 | 部件编号 | 最小净空高度 | 最小样本直径b | 凸面直径 | 凹面半径 |
铁基 (F) | |||||
45°角迷你探头 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CFM7R45A | 20mm (0.79") | 6.5 mm (0.26’’) | - | - |
量程 6: 范围 : F: 0-25mm (F: 0-980mils) N: 0-30mm (N: 0-1200mils) | |||||
精确度a | ±1-3% 或 ±100μm (±1-3% 或 ±4.0mils) | ||||
范围d | F: 0-25mm (F: 0-980mils) N: 0-30mm (N: 0-1200mils) | ||||
分辨率 | 10μm: 0-2mm (1mil: 0-100mils) 100μm: 2-30mm (10mils: 100-1200mils) | ||||
证书 | |||||
产品描述 | 部件编号 | 最小净空高度 | 最小样本直径b | 凸面直径 | 凹面半径 |
铁基 (F) | |||||
直探头 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CF6S | 150mm (5.90") | 51 x 51mm2 (2 x 2 inch2) | 35mm (1.40") | 170mm (6.70") |
直探头 , 铠装线 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CF6ARM | 190mm (7.48") | 51 x 51mm2 (2 x 2 inch2) | 35mm (1.40") | 170mm (6.70") |
非铁基 (N) | |||||
直探头 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CN6S | 160mm (6.30") | 58mm (2.29") | 平坦表面 | 平坦表面 |
直探头 , 铠装线 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CN6ARM | 200mm (7.87") | 58mm (2.29") | 平坦表面 | 平坦表面 |
量程 7: 范围 : 0-31mm (0-1220mils) | |||||
精确度a | ±1-3% 或 ±100μm (±1-3% 或 ±4.0mils) | ||||
范围d | 0-31mm (0-1220mils) | ||||
分辨率 | 10μm: 0-2mm (1.0mil: 0-100mils) 100μm: 2-31mm (10mils: 100-1220mils) | ||||
证书 | |||||
产品描述 | 部件编号 | 最小净空高度 | 最小样本直径b | 凸面直径 | 凹面半径 |
铁基 (F) | |||||
直探头 , 铠装线 探头长度: 45mm (1.77")c | T456CF7ARM | 200mm (7.87") | 55 x 55mm2 (2.17 x 2.17 inch2) | 40mm (1.58") | 170mm (6.70") |
上一篇 : A456CFBI2涂层测厚仪
下一篇 : A456CFBS分体式涂层测厚仪