A456CFTS分体式涂层测厚仪|启航检测科技(上海)有限公司*全国供应A456CFTS手持式涂层测厚仪;启航检测科技(上海)有限公司提供A456CFTS报价、A456CFTS说明书、A456CFTS演示、A456CFTS视频培训、A456CFTS维修等等
Elcometer 456 高级型 (T)涂层测厚仪, 与分体式探头在铁基体上使用。
型: T型
基板选项: 铁基 (F)
探头选项: 单独提供
部件编号 : A456CFTS
认证 : 测试证书
Elcometer 456 基本型 (B)涂层测厚仪, 与分体式探头在铁基体上使用。
型: B型
基板选项: 铁基 (F)
探头选项: 单独提供
部件编号 : A456CFBS
认证 : 测试证书
模型 | 模型 B | 模型 S | 模型 T | 证书 |
易高Elcometer 456铁基分体式仪器 | A456CFBS | A456CFSS | A456CFTS | |
易高Elcometer 456非铁基分体式仪器 | A456CNBS | A456CNSS | A456CNTS | |
易高Elcometer 456两用分体式仪器 | A456CFNFBS | A456CFNFSS | A456CFNFTS | |
显示信息 | 2.4" (6cm) QVGA彩色薄膜晶体管显示屏 , 320 x 240像素 | |||
电池类型 | 2节AA电池,充电电池也可使用 | |||
电池寿命 | 以每秒1个读数,可连续工作最长24小时* | |||
仪器尺寸 | 141 x 73 x 37mm (5.55 x 2.87 x 1.46") | |||
仪器重量 (包括电池在内重) | 161g (5.68oz) | |||
操作温度 | -10至50°C (14至122°F) | |||
包装清单 | 易高Elcometer 456主机 , 腕带 , 提箱(高级型) , 保护套(基本 , 标准 , 高级型) , 一个屏保帖(标准 , 高级型) , 2节AA电池 , 操作手册 , USB线(标准 , 高级型) , 易高软件(标准 , 高级型)。 对于分体式测厚仪探头选项 |
上一篇 : A456CFBS分体式涂层测厚仪
下一篇 : A456CFSS分体式涂层测厚仪