测量钢、铸铁、塑料、玻璃、铝、铜等材料的厚度
120MHz FPGA采样率,150V方波脉冲发生器
增益可调节(40-52dB)
增益步进间距3dB(vlow, low, med, high, vhi 五档)
手动或自动调零
低温型(-30℃)LCD显示屏
USB-C型通讯接口:输出数据到计算机(仅ZX-5/5DL)
USB转串口功能,可选RS232或蓝牙模块(仅ZX-5)
IP65防护等级
扫查测量:自动找出被测材料扫查区域内的最薄值
ZX-5DL超声波测厚仪
型号 | 频率 | 晶片直径 | 测量范围(钢) | 说明 |
PT-102-2000 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 标准探头 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管径探头 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | φ12.7mm | 3.8~50.8mm(铸铁中) | 铸铁探头 |
PT-102-1000 | 2.25MHz | φ6.3mm | 1.5~100mm | 低频探头 |
PT-102-3300 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 超薄探头 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚探头 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 高温探头,最高℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 高温探头,最高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~150mm | 高温探头,最高482℃ |
PT-214-2001 | 5.0MHz | φ12.7.3mm | 1.27~500mm | 高温探头,最高482℃ |
注:用高温探头测量高温表面时必需用配套的高温耦合剂。
美国达高特DAKOTA/ZX-5DL超声波测厚仪-启航检测科技(上海)有限公司现货优惠价供应
启航检测科技提供ZX-5DL维修服务、ZX-5DL计量证书、ZX-5DL校准证书、ZX-5DL说明书、ZX-5DL应用、ZX-5DL操作视频等等
上一篇 : MP-A2D磁粉探伤仪
下一篇 : ZX-3/ZX-5/ZX-5DL超声波测厚仪