奥林巴斯OLYMPUS/M112-SM测厚仪探头|启航检测科技(上海)有限公司提供奥林巴斯OLYMPUS/M112-SM测厚仪探头
测厚仪型号 45MG |
38DL | PLUS | 探头频率范围 2.0 ~ 30 MHz |
38DL PLUS |
探头频率范围 2.0 ~ 30 MHz |
测量范围:0.5~600mm
小尺寸、轻重量(含电池仅0.6Kg)
5寸800×480像素高分辨率彩色TFT-LCD液晶显示屏,高亮LED背光灯(阳光下可视)
具有自动搜索功能,能够根据检测底波自动调整显示范围和增益
标准(R-B1,始脉冲到第一次回波),穿透涂层测量(B1-B2或Bm-Bn)
可选择A扫和B扫显示
六种语言可选:中/英/法/德/西班牙/葡萄牙
支持多种探头
项目 | 性能指标和功能 |
显示屏 | 5寸800×480像素高分辨率彩色TFT - LCD液晶显示屏,高亮LED背光灯(阳光下可视) |
测量模式 | 标准(R - B1,发射脉冲至一次回波) 穿透涂层测量(B1 - B2,或Bm - Bn) 已知涂层声速,可同时测量涂层厚度 均采用过零交叉测量方法 |
测量范围 | 0.5 ~ 600 mm(视探头、材料、温度及所选配置而定) |
示值分辨力 | 0.01 mm / 0.1 mm(0.001 in / 0.01 in) |
可支持测厚探头 | 5Z10FG – HJL00(标配) 7.5Z6FG – HL00 2Z12FG – HL00 5Z10FG – GHL00 7.5Z6N – HL00(单晶延迟式) 可支持对话式测厚探头,实现探头自动识别 |
声速范围 | 400 ~ 15000 m/s |
增益 | 0 – 110 dB 手动可调 / 自动(自动搜索时) |
自动搜索 | Off / on;该功能激活时,可根据测量到的波形信号,自动调整合适的显示范围和增益,提高了测量效率 |
A扫检波方式 | RF / 双向 / 正向 / 负向 |
脉冲发生器 | 负方波发射,脉冲宽度和电压自动与探头进行匹配 |
测量次数 | 4 / 8 / 16 / 32 |
示值精度误差 | 配用探头时 0.80 mm ~ 9.99 mm ± 0.05 mm 10.00 mm ~ 99.99 mm ± (1‰H + 0.04) mm 100.0 mm ~ 400.0 mm ± 3‰H mm 注:H为测量的厚度值 |
管材壁厚测量 | 配用标配探头能测量直径不小于20 mm、壁厚不小于2.0 mm的钢管 |
校正模式 | a.测量配机校准试块,进行零点快速校正 b.用户自定义校正(单点 / 双点校正) |
测量功能 | 标准 / 最小值 / 最大值 / 平均值 / 差分 |
界面模式 | 标准菜单测量界面 / 简易菜单测量界面 |
其它功能 | 声速动态测量、测量值超限符号 / 声音提示、冻结 |
竖 / 横屏 | 竖屏 / 横屏 / 自动(重力感应自动切换);适合左右手操作习惯 |
B扫描 | 具有B扫描功能 |
存储容量 | 20000组测量数据(包括测量值、声速值和波形数据,根据应用不同有5种文件格式) 500组参数数据(包括测量值、仪器设置等参数) |
数据传输 | 数据可存至microSD卡,再通过读卡器在PC上转存处理;也可通过miniUSB接口,将数据传输到计算机 |
单位 | 毫米 / 英寸(mm / inch) |
语言 | 中 / 英 / 法 / 德 / 西班牙 / 葡萄牙 |
自动关机 | 关 / 2 / 5 / 10 / 20 / 30分钟可选 |
工作温度 | -10 ~ 45℃ |
供电方式 | a.DC 12V电源适配器 b.7.4V可充电锂电池组,工作时间 ≥ 6小时 |
电池充电时间 | 机内充,约6小时 标配外置快速充电器:约3小时 |
外观特征、尺寸、质量 | 105 mm × 180 mm × 42 mm(宽×高×厚) 约600g(含电池) |
主机接口 | miniUSB接口、microSD卡座、DC-IN(DC 12V输入)、I/O插座 LEMO00兼容接口(T、R) |
试块是校准超声测厚仪的必要工具,为了保持并核查超声测量的准确性、独立性和可靠性,一定要使用校准试块。试块的公差要比ASTM E797规范中的要求更严格。可提供公制单位的试块。
工件编码 | 材料 | 阶梯 |
2211E | 304不锈钢 | .100、.200、.300、.400和.500英寸 |
2212E | 1018碳钢 | .250、.500、.750、.400和1.00英寸 |
2213E | 7075-T6铝 | .100、.200、.300、.400和.500英寸 |
2214E | 1018碳钢 | .100、.200、.300、.400和.500英寸 |
2214M | 1018碳钢 | 2.5、5.0、7.5、10.0和12.5毫米 |
探头电缆
奥林巴斯提供适用于其所有超声测厚仪器的各种探头电缆。
工件编码 | 连接器 | 可提供的长度 |
LCM-74-X | 小LEMO 00到Microdot | 0.9米(3英尺),1.2米(4英尺) 1.8米(6英尺) |
LCB-74-X | 小LEMO 00到BNC | 0.9米(3英尺),1.2米(4英尺) 1.8米(6英尺) |
BCM-74-X | BNC到Microdot | 0.9米(3英尺),1.2米(4英尺) 1.8米(6英尺) |
LCU-74-X | LEMO 00到UHF | 0.9米(3英尺) |
标准型 • 建议将标准型电缆用于正常用途。 | 重型 - 特氟隆(Teflon) • 重型特氟隆(HD)探头电缆提供很强的耐用性和更长的使用寿命。 |
防水型 | 重型 - 铠装PVC护套
|
重型 - 铠装硅胶护套 • 带重型铠装超柔性硅胶护套(HDAS)的探头电缆不仅外包螺旋形不锈钢护套,还涂有厚重的硅胶涂层,具有很大的灵活性。长度可为最长7米。 | 重型 - 不锈钢 带重型铠装不锈钢护套(SSA)的探头电缆具有更大的灵活性、保护性和更长的使用寿命,建议用于重型和工业用途。 |
Item Number | Part Code | Frequency (MHz) | Connector Type | Connector Location | Range in Steel (mm) | Range in Steel (in) | Temperature Range °F | Temperature Range °C | Tip Diameter (mm) | Tip Diameter (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U8450017 | D797-SM | 2 | Microdot | Straight | 3.5 - 635 | 0.150 - 25 | -5 - 752 | -20 - 400 | 22.9 | 0.900 |
U8450016 | D797 | 2 | Potted | Right Angle | 3.5 - 635 | 0.150 - 25 | -5 - 752 | -20 - 400 | 22.9 | 0.900 |
U8454038 | D7910 | 5 | Potted | Right Angle | 1.00 - 500.00 | 0.040 - 20.000 | 32 -122 | 0 - 50 | 12.7 | 0.5 |
U8450021 | D799 | 5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 300 | -20 - 150 | 11 | 0.434 |
U8450007 | D790-RL | 5 | LEMO | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450008 | D790-SL | 5 | LEMO | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450009 | D790-SM | 5 | Microdot | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450011 | D791-RM | 5 | Microdot | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 752 | -20 - 400 | 11 | 0.434 |
U8450002 | D790 | 5 | Potted | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8620225 | MTD705 | 5 | Lepra/Con | Right Angle | 1.0 - 19 | 0.040 - 0.75 | 32 - 122 | 0 - 50 | 5.1 | 0.200 |
U8450010 | D791 | 5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450014 | D794 | 5 | Potted | Straight | 0.75 - 50 | 0.030 - 2 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
U8450018 | D798 | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 |
U8450020 | D798-SM | 7.5 | Microdot | Straight | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 |
U8450019 | D798-LF | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 |
U8454013 | D7226 | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 |
U8450012 | D792 | 10 | Potted | Straight | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
U8450013 | D793 | 10 | Potted | Right Angle | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
上一篇 : 奥林巴斯OLYMPUS/M112-SM探头
下一篇 : 奥林巴斯OLYMPUS/D790-SL测厚仪探头