奥林巴斯OLYMPUS/D794测厚仪探头|启航检测科技(上海)有限公司提供奥林巴斯OLYMPUS/MTD794测厚仪探头
启航科技提供配套设备27MG/45MG/Magna-Mike 8600/38DL PLUS/72DL PLUS/35RDC测厚仪
测量 | 双晶探头测量模式 | 从激励脉冲后的精确延迟到第一个回波之间的时间间隔 |
---|---|---|
回波到回波(可选) | 在两个连续底面回波之间的时间间隔,不计漆层或涂层的厚度 | |
穿透涂层测量(可选) | 利用单个底面回波,测量金属的实际厚度和涂层厚度(使用D7906-SM、D7906-RM和D7908探头) | |
单晶探头测量模式(可选) | 模式1:激励脉冲与第一个底面回波之间的时间间隔 模式2:延迟块回波与第一个底面回波之间的时间间隔(使用延迟块或水浸式探头) 模式3:在激励脉冲之后,位于第一个表面回波后的相邻底面回波之间的时间间隔(使用延迟块探头或水浸式探头) | |
厚度范围 | 0.080 mm ~ 635 mm,视材料、探头、表面条件、温度和所选配置而定(要测量整个厚度范围需要使用单晶选项) | |
材料声速范围 | 0.508 mm/μs ~ 18.699 mm/μs | |
分辨率(可选) | 低分辨率:0.1 mm 标准分辨率:0.01 mm 单晶选项:0.001 mm | |
探头频率范围 | 标准:2.25 MHz ~ 30 MHz(-3 dB);高穿透(单晶选项):0.50 MHz ~ 30 MHz(-3 dB) | |
一般规格 | 操作温度范围 | -10 °C ~ 50 °C |
键区 | 密封、以色彩区分功能的键区,带有触感及声音反馈 | |
机壳 | 防撞击、防水、装有密封垫的机壳,机壳上的接口密封。 设计符合IP67标准。 | |
外型尺寸(宽 × 高 × 厚) | 总体尺寸:91.1 mm × 162 mm × 41.1 mm | |
重量 | 430.9克 | |
电源供应 | 3节AA电池 / USB电源供应 | |
电池供电时间 | 3节AA碱性电池:20 ~ 21小时 3节AA镍氢电池:22 ~ 23小时 AA锂电池:35 ~ 36小时 | |
标准 | 设计符合EN15317标准 | |
显示 | 彩色透反QVGA显示 | 液晶显示,显示屏尺寸:54.61毫米 × 41.15毫米 |
检波 | 全波、射频波、正半波、负半波(波形选项) | |
输入/输出 | USB | 2.0客户端 |
存储卡 | 最大容量:2 GB可插拔microSD存储卡 | |
内置数据记录器(可选) | 数据记录器 | 45MG通过USB或microSD卡识别、存储、调用、清除及传输厚度读数、波形图像和仪器配置信息。 |
容量 | 475000个厚度测量读数,或20000个带厚度值的波形 | |
文件名、ID编码和注释 | 不超过32个字符的文件名,不超过20个字符的字母数字位码,每个位有4个注释。 | |
文件结构 | 6个标准的或自定义的用于特定应用的文件结构 | |
报告 | 机载报告,总结了数据统计和最小值/最大值 |
45MG数字式超声测厚仪
AA碱性电池
2阶梯试块和耦合剂
USB数据线
《用户手册》,存于CD盘上
测量功能:最小值/最大值模式、两个报警模式、差值模式、B扫描、缩减率、可编程的锁定功能
45MG-SE (U8147022):单晶选项,使用频率范围为2.25 MHz ~ 30 MHz的单晶探头。
45MG-HP (U8147023):单晶高穿透选项,使用频率范围为0.5 MHz ~ 30 MHz的单晶探头。
45MG-EETC (U8147021):回波到回波和穿透涂层。
45MG-WF (U8147019):波形选项。
45MG-DL (U8147020):内置数据记录器,包含GageView接口程序。
MICROSSD-ADP-2GB(U8779307):2 GB外置microSD存储卡
45MG-RPC (U8779676):带支架的橡胶保护套
我们提供的喷水器可以轻松实现水浸检测。它们起到支撑探头的作用,确保在探头和被测表面之间传输稳定的水流,并防止气泡在探头表面聚积。
工件编号 | 开口度 | 水中声程 | 适用探头 工件编号 | ||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | ||
B100 | 0.125 | 3 | 1.25 | 32 | M310A-SM、M312A-SM、M316A-SM |
B103* | 0.35 | 9 | 0.575 | 14.5 | M310-SU、M312-SU、M313-SU、M316-SU |
B103W* | 0.55 | 14 | 0.775 | 19.7 | M306-SU、M309-SU |
B103A* | 0.35 | 9 | 0.575 | 14.5 | 与B103相同 |
* B103的开口为V型缺口,B103A和B103W为平口。 |
手持式喷水器探头组合件有20 MHz(V316B)和10 MHz(V312B)两种规格。这种组合件是用螺钉将水浸探头装于喷水器组件(B120)上而形成。喷水器有一个可更换的不锈钢端部和一个供水管。这种组合件可提供高分辨率,且可轻松接触到薄壁材料进行检测。 |
试块是校准超声测厚仪的必要工具,为了保持并核查超声测量的准确性、独立性和可靠性,一定要使用校准试块。试块的公差要比ASTM E797规范中的要求更严格。可提供公制单位的试块。
工件编码 | 材料 | 阶梯 |
2211E | 304不锈钢 | .100、.200、.300、.400和.500英寸 |
2212E | 1018碳钢 | .250、.500、.750、.400和1.00英寸 |
2213E | 7075-T6铝 | .100、.200、.300、.400和.500英寸 |
2214E | 1018碳钢 | .100、.200、.300、.400和.500英寸 |
2214M | 1018碳钢 | 2.5、5.0、7.5、10.0和12.5毫米 |
探头电缆
奥林巴斯提供适用于其所有超声测厚仪器的各种探头电缆。
回波到回波 测厚仪通过使用多重底面回波,显示不计涂层厚度的实际金属厚度:
| 穿透涂层技术
|
A扫描中显示的自动回波到回波模式 | 显示涂层厚度和钢材厚度的穿透涂层模式(波形选项未被激活) |
可调整第一个回波空白的手动回波到回波模式 | 显示可选波形的穿透涂层模式 |
工件编码 | 连接器 | 可提供的长度 |
LCM-74-X | 小LEMO 00到Microdot | 0.9米(3英尺),1.2米(4英尺) 1.8米(6英尺) |
LCB-74-X | 小LEMO 00到BNC | 0.9米(3英尺),1.2米(4英尺) 1.8米(6英尺) |
BCM-74-X | BNC到Microdot | 0.9米(3英尺),1.2米(4英尺) 1.8米(6英尺) |
LCU-74-X | LEMO 00到UHF | 0.9米(3英尺) |
标准型 • 建议将标准型电缆用于正常用途。 | 重型 - 特氟隆(Teflon) • 重型特氟隆(HD)探头电缆提供很强的耐用性和更长的使用寿命。 |
防水型 | 重型 - 铠装PVC护套
|
重型 - 铠装硅胶护套 • 带重型铠装超柔性硅胶护套(HDAS)的探头电缆不仅外包螺旋形不锈钢护套,还涂有厚重的硅胶涂层,具有很大的灵活性。长度可为最长7米。 | 重型 - 不锈钢 带重型铠装不锈钢护套(SSA)的探头电缆具有更大的灵活性、保护性和更长的使用寿命,建议用于重型和工业用途。 |
Item Number | Part Code | Frequency (MHz) | Connector Type | Connector Location | Range in Steel (mm) | Range in Steel (in) | Temperature Range °F | Temperature Range °C | Tip Diameter (mm) | Tip Diameter (in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U8450017 | D797-SM | 2 | Microdot | Straight | 3.5 - 635 | 0.150 - 25 | -5 - 752 | -20 - 400 | 22.9 | 0.900 |
U8450016 | D797 | 2 | Potted | Right Angle | 3.5 - 635 | 0.150 - 25 | -5 - 752 | -20 - 400 | 22.9 | 0.900 |
U8454038 | D7910 | 5 | Potted | Right Angle | 1.00 - 500.00 | 0.040 - 20.000 | 32 -122 | 0 - 50 | 12.7 | 0.5 |
U8450021 | D799 | 5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 300 | -20 - 150 | 11 | 0.434 |
U8450007 | D790-RL | 5 | LEMO | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450008 | D790-SL | 5 | LEMO | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450009 | D790-SM | 5 | Microdot | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450011 | D791-RM | 5 | Microdot | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 752 | -20 - 400 | 11 | 0.434 |
U8450002 | D790 | 5 | Potted | Straight | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8620225 | MTD705 | 5 | Lepra/Con | Right Angle | 1.0 - 19 | 0.040 - 0.75 | 32 - 122 | 0 - 50 | 5.1 | 0.200 |
U8450010 | D791 | 5 | Potted | Right Angle | 1.0 - 508 | 0.040 - 20 | -5 - 932 | -20 - 500 | 11 | 0.434 |
U8450014 | D794 | 5 | Potted | Straight | 0.75 - 50 | 0.030 - 2 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
U8450018 | D798 | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 |
U8450020 | D798-SM | 7.5 | Microdot | Straight | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 7.2 | 0.283 |
U8450019 | D798-LF | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 |
U8454013 | D7226 | 7.5 | Potted | Right Angle | 0.71 - 100 | 0.028 - 4 | -5 - 300 | -20 - 150 | 8.9 | 0.35 |
U8450012 | D792 | 10 | Potted | Straight | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
U8450013 | D793 | 10 | Potted | Right Angle | 0.5 - 25 | 0.020 - 1 | 32 - 122 | 0 - 50 | 7.2 | 0.283 |
上一篇 : 奥林巴斯OLYMPUS/MTD705测厚仪探头
下一篇 : 奥林巴斯OLYMPUS/D798测厚仪探头