V374-SU高频水浸探头-启航检测科技(上海)有限公司;启航检测科技供应相控阵探伤仪、超声波探伤仪、内窥镜、探头、连接线、标准试块、合金分析仪、涡流探伤仪、耦合剂、射线机、胶片等等
高频标准水浸外壳探头 | |
探头配置器
通过选择订购编号要求报价或购买探头。
Frequency (MHz) | Nominal Element Size | VIDEOSCAN |
---|
in. | mm | Part / Item No. |
---|
20 | 0.25 | 6 | V354-SU U8423057 V372-SU U8423058 V373-SU U8423059 V374-SU U8423060 |
30 | 0.25 | 6 | V376-SU U8423081 V375-SU U8423080 V377-SU U8423082 V356-SU U8423078 |
50 | 0.25 | 6 | V358-SU
U8423079 |
高频接触式探头 | 探头尺寸(英寸)点击图片,可放大图片。 延迟方式 | (A) | (B) | (C) | BA | 0.72 | 0.81 | 1.00 | BB | 0.34 | 0.44 | 0.81 | BC | 0.34 | 0.44 | 0.63 |
|
探头配置器Frequency (MHz) | Nominal Element Size | VIDEOSCAN |
---|
in. | mm | Part /
Item No.
|
---|
20 | 0.25 | 6 | V212-BA-RMU8411009V212-BC-RMU8411011V212-BB-RMU8411010 |
30 | 0.25 | 6 | V213-BB-RMU8411021V213-BA-RMU8411020V213-BC-RMU8411022 |
50 | 0.125 | 3 | V215-BA-RMU8411026V215-BB-RMU8411027V215-BC-RMU8411028 |
50 | 0.25 | 6 | V214-BC-RMU8411025V214-BA-RMU8411023V214-BB-RMU8411024 |
75 | 0.125 | 3 | V2025 U8415045 |
75 | 0.25 | 6 | V2022 U8415044 |
100 | 0.125 | 3 | V2012U8415043V2054U8415046 |
125 | 0.125 | 3 | V2062 U8415047 |
Frequency (MHz) | Nominal Element Size | VIDEOSCAN |
---|
in. | mm | Part / Item No. |
---|
20 | 0.25 | 6 | V212-BA-RM U8411009 V212-BC-RM U8411011 V212-BB-RM U8411010 |
30 | 0.25 | 6 | V213-BB-RM U8411021 V213-BA-RM U8411020 V213-BC-RM U8411022 |
50 | 0.125 | 3 | V215-BA-RM U8411026 V215-BB-RM U8411027 V215-BC-RM U8411028 |
50 | 0.25 | 6 | V214-BC-RM U8411025 V214-BA-RM U8411023 V214-BB-RM U8411024 |
75 | 0.125 | 3 | V2025
U8415045 |
75 | 0.25 | 6 | V2022
U8415044 |
100 | 0.125 | 3 | V2012 U8415043 V2054 U8415046 |
125 | 0.125 | 3 | V2062
U8415047
|