V303-SU水浸探头-启航检测科技(上海)有限公司;启航检测科技供应相控阵探伤仪、超声波探伤仪、内窥镜、探头、连接线、标准试块、合金分析仪、涡流探伤仪、耦合剂、射线机、胶片等等
V303-SU水浸探头:Immersion Transducer, 1 MHz, 0.50 in. Element Diameter, Standard Case Style, Straight UHF Connector Includes Test Form Certificate
单晶和双晶探头、角度声束
Atlas欧洲标准型、AWS楔块和探头、CDS楔块、接触式、延迟块、双晶探头、EMAT
高频、水浸式探头、特殊水浸式探头、水浸式探头的配件、整合角度声束、垂直入射横波
保护面、RTD、特殊应用、点焊、标准角度声束、TOFD、试块、探头电缆、耦合剂和适配器
相控阵探头
标准外壳
|
6毫米、10毫米和13毫米晶片直径,外壳长16毫米,带有平直型UHF连接器,303不锈钢箱式外壳。如果需要一个焦点,则在最小值和最大值之间选择一个聚焦长度。
* 请在最小值和最大值之间选择一个特定的焦点。
** 如果需要一个焦点,则在最小值和最大值之间选择一个聚焦长度。
Frequency (MHz) | Nminal Element Size | ACCUSCAN-S | CENTRASCAN | Power Series | Resolution Series | Standard Series | VIDEOSCAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | Part / Item N. | Part / Item N. | Part / Item N. | Part / Item N. | Part / Item N. | Part / Item N. | ||
1 | 0.5 | 13 | A303S-SU U8421005 | I3-0108-P-SU U8517027 | I3-0108-S-SU U8517028 | V303-SU U8423005 | |||
2.25 | 0.25 | 6 | C323-SU U8422014 | I3-0204-P-SU U8517030 | I3-0204-R-SU U8517031 | I3-0204-S-SU U8517032 | V323-SU U8423048 | ||
2.25 | 0.375 | 10 | C325-SU U8422015 | I3-0206-P-SU U8517034 | I3-0206-R-SU U8517035 | I3-0206-S-SU U8517036 | V325-SU U8423053 | ||
2.25 | 0.5 | 13 | A306S-SU U8421009 | C306-SU U8422004 | I3-0208-P-SU U8517038 | I3-0208-R-SU U8517039 | I3-0208-S-SU U8517040 | V306-SU U8423009 | |
3.5 | 0.25 | 6 | C384-SU U8422021 | I3-0304-P-SU U8517042 | I3-0304-R-SU U8517043 | I3-0304-S-SU U8517044 | V384-SU U8423070 | ||
3.5 | 0.375 | 10 | C383-SU U8422020 | I3-0306-P-SU U8517046 | I3-0306-R-SU U8517047 | I3-0306-S-SU U8517048 | V383-SU U8423066 | ||
3.5 | 0.5 | 13 | A382S-SU U8421053 | C382-SU U8422019 | I3-0308-P-SU U8517049 | I3-0308-R-SU U8517233 | I3-0308-S-SU U8517050 | V382-SU U8423065 | |
5 | 0.25 | 6 | A310S-SU U8421018 | C310-SU U8422012 | I3-0504-P-SU U8517052 | I3-0504-R-SU U8517053 | I3-0504-S-SU U8517054 | V310-SU U8423017 | |
5 | 0.375 | 10 | A326S-SU U8421038 | C326-SU U8422016 | I3-0506-P-SU U8517056 | I3-0506-R-SU U8517057 | I3-0506-S-SU U8517058 | V326-SU U8423054 | |
5 | 0.5 | 13 | A309S-SU U8421013 | C309-SU U8422008 | I3-0508-P-SU U8517060 | I3-0508-R-SU U8517061 | I3-0508-S-SU U8517063 | V309-SU U8423013 | |
7.5 | 0.5 | 13 | A320S-SU U8421035 | I3-0708-R-SU U8517220 | V320-SU U8423042 | ||||
10 | 0.25 | 6 | A312S-SU U8421024 | I3-1004-R-SU U8517066 | I3-1004-S-SU U8517067 | V312-SU U8423024 | |||
10 | 0.375 | 10 | A327S-SU U8421039 | I3-1006-R-SU U8517069 | I3-1006-S-SU U8517070 | V327-SU U8423055 | |||
10 | 0.5 | 13 | A311S-SU U8421020 | I3-1008-R-SU U8517073 | I3-1008-S-SU U8517074 | V311-SU U8423019 | |||
15 | 0.25 | 6 | A313S-SU U8421028 | I3-1504-R-SU U8517076 | V313-SU U8423028 | ||||
15 | 0.375 | 10 | I3-1506-R-SU U8517079 | V328-SU U8423056 | |||||
15 | 0.5 | 13 | A319S-SU U8421032 | V319-SU U8423040 | |||||
20 | 0.125 | 3 | V316-SU U8423034 | ||||||
20 | 0.25 | 6 | I3-2004-R-SU U8517080 | I3-2004-S-SU U8517081 | V317-SU U8423037 | ||||
25 | 0.25 | 6 | I3-2504-R-SU U8519002 | V324-SU U8423052 |
水浸式探头是一种单晶纵波探头,装有一种在声学上与水相配的四分之一波长的层面。水浸式探头专为将被测工件部分或全部浸入水中进行检测的应用而设计;水浸检测可以快速完成均匀的耦合,从而可迅速对工件进行扫查。可在探头上安装聚焦透镜,以在检测工件的某些特殊区域时提高探头的灵敏度和检测性能。水浸式探头可以根据要求,在给定频率和晶片尺寸所允许的聚焦范围内进行球形或圆柱形聚焦。
|
晶片直径6毫米,外壳长10毫米,且可进入到难以接触的圆角或钻孔区域进行检测的探头,可以配备平直型Microdot(I-1)或平直型UHF(I-2)连接器,及303不锈钢外壳。
* 请在最小值和最大值之间选择一个特定的焦点。
** 如果需要一个焦点,则在最小值和最大值之间选择一个聚焦长度。
Frequency (MHz) | Nominal Element Size | ACCUSCAN-S | Resolution Series | Standard Series | VIDEOSCAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | Part / Item No. | ||
2.25 | 0.25 | 6 | I1-0204-R-SM U8518002 I2-0204-R-SU U8517003 | I1-0204-S-SM U8518003 | V323-SM U8423047 | ||
3.5 | 0.25 | 6 | I1-0304-R-SM U8518006 I2-0304-R-SU U8517007 | I1-0304-S-SM U8518007 I2-0304-S-SU U8517008 | V384-SM U8423069 | ||
5 | 0.25 | 6 | A310S-SM U8421017 | I1-0504-R-SM U8518010 I2-0504-R-SU U8517011 | I1-0504-S-SM U8518011 I2-0504-S-SU U8517012 | V310-SM U8423016 | |
10 | 0.25 | 6 | A312S-SM U8421023 | I1-1004-R-SM U8518014 I2-1004-R-SU U8517231 | I1-1004-S-SM U8518015 I2-1004-S-SU U8517016 | V312-SM U8423023 | |
15 | 0.25 | 6 | A313S-SM U8421027 | I1-1504-R-SM U8518017 I2-1504-R-SU U8517018 | I1-1504-S-SM U8518018 I2-1504-S-SU U8517019 | V313-SM U8423027 | |
20 | 0.125 | 3 | V316-SM U8423033 | ||||
20 | 0.25 | 6 | I1-2004-R-SM U8518020 I2-2004-R-SU U8517022 | I1-2004-S-SM U8518021 I2-2004-S-SU U8517023 | V317-SM U8423036 | ||
25 | 0.25 | 6 | I1-2504-R-SM U8517204 I2-2504-R-SU U8517207 | I1-2504-S-SM U8517205 I2-2504-S-SU U8517209 | V324-SM U8423051 |
笔式外壳探头
|
* 请在最小值和最大值之间选择一个特定的焦点。
** 如果需要一个焦点,则在最小值和最大值之间选择一个聚焦长度。
Frequency (MHz) | Nominal Element Size | ACCUSCAN-S | VIDEOSCAN | ||
---|---|---|---|---|---|
in. | mm | Part / Item No. | Part / Item No. | ||
2.25 | 0.25 | 6 | V323-N-SU U8423045 | ||
3.5 | 0.25 | 6 | V384-N-SU U8423067 | ||
5 | 0.25 | 6 | A310S-N-SU U8421014 | V310-N-SU U8423014 | |
10 | 0.25 | 6 | A312S-N-SU U8421021 | V312-N-SU U8423021 | |
15 | 0.25 | 6 | A313S-N-SU U8421025 | V313-N-SU U8423025 | |
20 | 0.125 | 3 | V316-N-SU U8423032 | ||
20 | 0.25 | 6 | V317-N-SU U8423035 | ||
25 | 0.25 | 6 | V324-N-SU U8423049 |
上一篇 : A313S-SM水浸探头
下一篇 : V323-SU奥林巴斯水浸探头